一、主要概述:
BQ41F保温夹套球阀*有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管 路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。适用范围:城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保。

二、BQ41F保温夹套球阀*的参数:
连接方式:法兰、螺纹等;
口径:DN15~200;
压力:1.6-MPa-2.5MPa;
材质:304、316、 铸钢、不锈钢等;
介质:石油、化工、制药等;
三、主要尺寸:
公称通径(DN)  | d  | L  | D  | E  | Q  | H  | W  | 管螺纹  | ||
(mm)  | (in)  | (mm)  | (in)  | |||||||
20  | 3/4"  | 19  | 117  | 40  | 1 1/2"  | 58.5  | 147  | 101  | 170  | G3/4"  | 
25  | 1"  | 25  | 127  | 50  | 2"  | 62.5  | 156  | 106  | 170  | G3/4"  | 
40  | 1 1/2"  | 38  | 165  | 65  | 2 1/2"  | 63.5  | 181  | 125  | 250  | G3/4"  | 
50  | 2"  | 51  | 178  | 80  | 3"  | 68  | 218  | 135  | 250  | G3/4"  | 
80  | 3"  | 76  | 229  | 150  | 6"  | 82  | 275  | 193  | 350  | G3/4"  | 
100  | 4"  | 102  | 254  | 200  | 8"  | 83  | 300  | 265  | 420  | G3/4"  | 
150  | 6"  | 152  | 292  | 250  | 10"  | 95  | 403  | 355  | 1000  | G3/4"  | 
200  | 8"  | 203  | 330  | 300  | 12"  | 100  | 495  | 410  | 1300  | G3/4  | 
四、主要零件材料:
型号  | BQ41F-16C  | BQ41F-25C  | BQ41F-16P  | BQ41F-25P  | |
工作压力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 1.6  | 2.5  | |
适用温度(℃)  | ≤200  | ||||
适用介质  | 非腐蚀性介质  | 腐蚀性介质  | |||
材料  | 阀体、阀盖  | 碳钢  | 铬镍钛钢  | ||
球体  | 铬镍钢  | ||||
阀座  | 聚四氟乙烯或氧化橡胶  | 聚四氟乙烯  | |||
阀杆  | 沉淀硬化钢  | 铬镍钢  | |||
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
送货方式:
为了能够迅速、安全的把货送到顾客手中,
对温州瓯北地区的客户,公司采取送货上门服务;对温州瓯北地区以外的客户,采取快递
目前与我司建立物流合作关系的公司有:顺丰快递、德邦快递等。