H41H升降式钢制止回阀
一、H41H升降式钢制止回阀概述:
是生产过程调节系统中的重要环节之一,是控制管道内介质单向流向的阀门,阻止介质倒流。
二、主要零部件材料:
型号  | H41H-16C~100  | H41Y-16C~100  | H41W-16P~100  | |
工作压力(MPa)  | 1.6~10.0  | |||
适用温度(℃)  | ≤425  | ≤150  | ||
适用介质  | 水、蒸汽、油品  | 弱腐蚀性介质  | ||
材料  | 阀体、阀盖  | 碳钢  | 铬镍钛不锈钢  | |
密封面  | 堆焊铬不锈钢  | 堆焊硬质合金  | 铬镍钛不锈钢  | |
垫片  | 钢带石墨参缠绕  | 聚四氟乙烯  | ||
三、主要连接尺寸:
公称通径  | H41H-16C、H41Y-16C、H41W-16P、H41Y-16P、H41W-16R、H41Y-16R  | ||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | H  | Z-Φd  | |
DN15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14  | 77  | 4-Φ14  | 
DN20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 14  | 77  | 4-Φ14  | 
DN25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 14  | 80  | 4-Φ14  | 
DN32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 85  | 4-Φ18  | 
DN40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 95  | 4-Φ18  | 
DN50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16  | 105  | 4-Φ18  | 
DN65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 120  | 4-Φ18  | 
DN80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 130  | 8-Φ18  | 
DN100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 140  | 8-Φ18  | 
DN125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22  | 155  | 8-Φ18  | 
DN150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 180  | 8-Φ23  | 
DN200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 215  | 12-Φ23  | 
DN250  | 730  | 405  | 355  | 320  | 30  | 260  | 12-Φ25  | 
DN300  | 850  | 460  | 410  | 375  | 30  | 315  | 12-Φ25  | 
四.【产品特点】
1具有结构简单,动作可靠,维修方便等优点,广泛应用于净化设备、石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中
2、当介质由阀体箭头所示流向进入阀体,介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力,当介质推力大于阀瓣重力时,阀门打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣上的力时,阀门关闭,阻止介质倒流
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。