产品时间:2023-02-14
ZJHP型气动单座调节阀是一种顶导向单阀座调节阀,具有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。
ZJHP气动单座调节阀
一、ZJHP气动单座调节阀概述:
是一种顶导向单阀座调节阀,具有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。
二、主要性能参数:
称通径DN(mm) (阀芯直径dn)  | 20  |   | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||||
(10)  | (12)  | (15)  | (20)  | 
  | ||||||||||||||
额定流量系数Kv  | 直线  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  |   | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1100  | 1760  | 
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.3  |   | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | |
额定行程(mm)  | 10  |   | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||||
膜片有效面积Ae(cm)  | 280  | 400  | 600  | 1000  | 1600  | |||||||||||||
信号范围Pr(KPa)  | 20~100、40~200  | |||||||||||||||||
气源压力Ps(KPa)  | 0.14~0.4  | |||||||||||||||||
固有流量特性  | 直线、等百分比  | |||||||||||||||||
固有可调比R  | 50:1  | |||||||||||||||||
允许泄漏量  | 硬阀座:Ⅳ级、软阀座:Ⅵ级  | |||||||||||||||||
公称压力PN(MPa)  | 1.6、4.0、6.4  | |||||||||||||||||
工作温度t (℃)  | 常温型  | -20~200、-40~250、-60~250  | ||||||||||||||||
散热型  | -40~450、-60~450  | |||||||||||||||||
高温型  | 450~560  | |||||||||||||||||
低温型  | -60~-100、-100~-200、-200~-250  | |||||||||||||||||
三、主要连接尺寸:
零件名称  | 材料  | 温度范围  | 
阀体上阀盖  | HT200  | -20~200℃  | 
ZG230-450  | -40~450℃  | |
ZG1Cr18Ni9Ti  | -250~550℃  | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | -250~550℃  | |
阀芯、阀座  | 1Cr18Ni9  | -250~550℃  | 
0Cr18Ni12Mo2Ti  | -250~550℃  | |
填 料  | 聚四氟乙烯  | -40~200℃  | 
膜 片  | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物  | 
  | 
压缩弹簧  | 60Si2Mn  | 
  | 
膜 盖  | A3  | 
  | 
标准规格
阀体型式:直通铸造球型阀体
阀芯型式:非平衡式单座柱塞阀芯
公称通径:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公称压力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
散热片型(-45℃~大于230℃场合)、
低温加长型(-196℃~ -45℃)、波纹管密封型、
保温夹套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
执行机构:气动:多弹簧薄膜执行机构 、活塞式执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。