产品时间:2023-02-14
Q42F/H法兰连接120度斜角Y型三通球阀的流道形式为120度切换,流道平坦,流体阻力小,流通能力强,不会使介质停留在流道内部,实现各管道能够得到很好、很顺的切换,该阀外型美观,结构紧凑合理,密封性能
Y型三通球阀
一:Y型三通球阀产品概述
Q42F/H法兰连接120度斜角的流道形式为120度切换,流道平坦,流体阻力小,流通能力强,不会使介质停留在流道内部,实现各管道能够得到很好、很顺的切换,该阀外型美观,结构紧凑合理,密封性能好。Q42F/H法兰连接120度斜角与阀座密封根据工况不同,可分别采用软密封、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬质材料等多种工艺,适用各种苛刻工况,软密封适用200℃以下工况,硬密封碳钢不超过425℃,不锈钢不超过450℃。
二;主要零部件材料表
序号  | 零件名称  | 材质名称(常规配置)  | |||
Q42F/H-C  | Q42F/H-P  | Q42F/H-R  | Q42F/H-RL  | ||
1  | 阀体、阀盖  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF3)  | 316L(CF3M)  | 
2  | 填料  | PTFE、PPL、柔性石墨  | |||
3  | 球体  | WCB+HCr  | 304(CF8)  | 316(CF3)  | 316L(CF3M)  | 
4  | 密封圈  | PTFE、PPL  | |||
5  | 垫片  | PTFE、PPL  | |||
6  | 阀杆  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 双头螺栓  | 35CrMoA  | 304  | 316  | 316L  | 
三:主要性能规范表
公称压力  | 试验压力PS(MPa)  | ||
壳体  | 高压液密封  | 低压液密封  | |
1.6  | 2.4MPa  | 1.76MPa  | 0.6MPa  | 
2.5  | 3.75MPa  | 2.75MPa  | |
4.0  | 6.0MPa  | 4.4MPa  | |
适用工况  | 适用介质  | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质  | |
适用温度  | -28~450℃  | ||
执行标准  | 设计  | GB/T12237-89  | |
结构长度  | GB12221  | ||
连接法兰  | JB/T79.1-79.4、GB/T9113.1-9113.4、HG20592、 ASTM B16.5  | ||
检验试验  | GB/T13927、JB/T9092、API598  | ||
四:主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa)  | 公称通径 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||
L  | D  | K  | R  | C  | f  | N-d  | ||
1.6  | 50  | 110  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-ø18  | 
65  | 130  | 180  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-ø18  | |
80  | 150  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-ø18  | |
100  | 170  | 215  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-ø18  | |
125  | 190  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-ø18  | |
150  | 210  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-ø23  | |
200  | 245  | 335  | 295  | 265  | 24  | 3  | 12-ø23  | |
250  | 290  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-ø2  | |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。