产品时间:2023-02-13
Y416X(Y410X)型弹簧薄膜式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。
Y416薄膜式减压阀
属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。
本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。
本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。
   
公称压力(Mpa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
壳体试验压力(Mpa)*  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封试验压力(Mpa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
高进口压力(Mpa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
出口压力范围(Mpa)  | 0.2-0.8  | 0.2-1.0  | 0.4-1.6  | 
压力特性偏差(Mpa)△P2P  | GB12244-1989  | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G  | GB12244-1989  | ||
渗漏量  | 0  | ||
工作温度  | 0℃-80℃  | ||
零件名称  | 零件材料  | 
阀体 阀盖 底盖  | WCB  | 
阀座  | 2Cr13  | 
阀瓣  | 2Cr13  | 
阀杆  | 2Cr13  | 
缸套  | 2Cr13/25(镀硬铬)  | 
活塞  | 2Cr13  | 
O型圈  | 丁腈橡胶  | 
密封圈  | 丁腈橡胶  | 
膜片  | 夹织物丁腈橡胶  | 
调节弹簧  | 60Si2Mn  | 
公称通径DN  | 外 形 尺 寸  | ||
L  | H  | Hl  | |
15  | 160  | 265  | 100  | 
20  | 160  | 265  | 100  | 
25  | 180  | 285  | 110  | 
32  | 200  | 285  | 110  | 
40  | 220  | 320  | 120  | 
50  | 250  | 320  | 120  | 
65  | 280  | 335  | 140  | 
80  | 310  | 425  | 165  | 
100  | 350  | 445  | 185  | 
125  | 400  | 590  | 225  | 
150  | 450  | 625  | 260  | 
200  | 500  | 680  | 280  | 
250  | 650  | 855  | 335  | 
300  | 800  | 935  | 385  | 
350  | 850  | 1015  | 430  | 
400  | 900  | 1095  | 455  | 
450  | 900  | 1165  | 500  | 
500  | 950  | 1205  | 525  | 
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。