产品时间:2023-02-13
直通式隔膜阀EG没有堰,流体在阀门内腔直流,基于这一特点,它特别适用于某些粘性流体、水泥浆以及沉淀性流体。直通式隔膜阀相对于堰式隔膜阀来说,隔膜的行程较长。因此,这种结构使隔膜选择合成橡胶材料的范围受到了限制。
直通式隔膜阀EG
一、直通式隔膜阀EG概述:
没有堰,流体在阀门内腔直流,基于这一特点,它特别适用于某些粘性流体、水泥浆以及沉淀性流体。直通式隔膜阀相对于堰式隔膜阀来说,隔膜的行程较长。因此,这种结构使隔膜选择合成橡胶材料的范围受到了限制。
二主要连接尺寸:
DN  | 公称压力   | 工作压力   | L  | D  | D1  | n-Фd  | f  | H1  | H2  | D0  | 质量   | 
20  | 1.0  | 1.0  | 117  | 105  | 75  | 4-13.5  | 2  | 150  | 162  | -  | -  | 
25  | 127  | 115  | 85  | 4-13.5  | 2  | 150  | 162  | 120  | 3.5  | ||
32  | 146  | 140  | 100  | 4-17.5  | 2  | 152  | 180  | 120  | 5  | ||
40  | 159  | 150  | 110  | 4-17.5  | 2  | 152  | 180  | 120  | 6  | ||
50  | 190  | 165  | 125  | 4-17.5  | 2  | 163  | 198  | 120  | 8.5  | ||
65  | 216  | 185  | 145  | 4-17.5  | 2  | 205  | 227  | 230  | 16  | ||
80  | 254  | 200  | 160  | 8-17.5  | 2  | 220  | 252  | 230  | 22  | ||
100  | 305  | 220  | 180  | 8-17.5  | 2  | 262  | 300  | 280  | 32  | ||
125  | 0.6  | 356  | 250  | 210  | 8-17.5  | 3  | 290  | 335  | 280  | 43.5  | |
150  | 406  | 285  | 240  | 8-22  | 3  | 368  | 427  | 368  | 65  | ||
200  | 521  | 340  | 295  | 8-22  | 3  | 410  | 470  | 483  | 112.5  | ||
250  | 0.4  | 635  | 395  | 350  | 12-22  | 5  | 479  | 569  | 483  | 192.5  | |
300  | 749  | 445  | 400  | 12-22  | 5  | 550  | 650  | 560  | 296  | ||
350  | 787  | 505  | 460  | 16-22  | 5  | 550  | 650  | 560  | -  | ||
400  | 0.25  | 914  | 565  | 515  | 16-26  | 5  | -  | -  | 640VV  | 
  | 
三、主要性能参数:
适用温度  | 适用介质  | 
≤100℃  | J型:矿物酸及 带有颗粒状的稀浆  | 
W型:非腐蚀性带有 颗粒状的稀浆  | 
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。