产品时间:2023-02-13
D971Si对夹式硅胶密封电动卫生级蝶阀采用标准电子抛光,表面光滑确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。
D971Si对夹式硅胶密封电动卫生级蝶阀产品简介:
采用标准电子抛光,表面光滑确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。
D971Si对夹式硅胶密封电动卫生级蝶阀产品特点:
1、阀体、阀板采用304、316、316L材料
2、阀座的材料是无毒而卫生
3、流道内壁240Grit抛光
4、内部流道没有死角,易清洗
技术参数和性能:
|              电动执行器技术参数  |                          阀体参数  |         ||
|              电源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公称通径  |                          DN50~300mm  |         
|              输出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公称压力  |                          PN1.0、1.6MPa  |         
|              任选功能  |                          开关型、触点型、开度信号、智能型  |                          阀轴材质  |                          304、316、316L不锈钢  |         
|              动作范围  |                          0~90°±5°  |                          阀体材质  |                          304、316、316L不锈钢  |         
|              动作时间  |                          15秒/30秒/60秒  |                          阀板材质  |                          304、316、316L不锈钢  |         
|              环境温度  |                          -30°~60°  |                          阀座密封  |                          硅橡胶  |         
|              手动操作  |                          附带手柄操作  |                          连接形式  |                          对夹式、快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式等  |         
|              限 位  |                          电气、机械二重限位  |                          温度  |                          硅橡胶-70~+130℃  |         
|              防护等级  |                          IP-67(防爆:Exd Ⅱ BT4 IP67可选)  |                          适用介质  |                          食品、药品、化妆品、酒类、饮料等  |         
|              输入信号  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特点  |                          表面光洁、无二次污染、寿命长  |         
外形尺寸(对夹式):
|              公称通径DN  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          额定功率  |                          额定电流  |         
|              压力  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          
  |                          
  |         
|              50  |                          155  |                          302  |                          95  |                          104  |                          39  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              65  |                          155  |                          314  |                          107  |                          104  |                          42  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              80  |                          155  |                          328  |                          125  |                          104  |                          43  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              100  |                          208  |                          360  |                          156  |                          115  |                          46  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              125  |                          208  |                          381  |                          180  |                          115  |                          48  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              150  |                          208  |                          406  |                          205  |                          115  |                          56  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              200  |                          256  |                          458  |                          252  |                          127  |                          60  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              250  |                          256  |                          514  |                          315  |                          127  |                          68  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              300  |                          256  |                          568  |                          350  |                          127  |                          78  |                          90W  |                          1.0A  |         
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问.我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。