电动蝶阀的重量表格
在一般情况下,阀门密封材质的不同,重量基本上不会有太大的变化,那下面就让巨博阀门介绍一下电动蝶阀的重量,如下:
0.6MPa公称压力下的d941x蝶阀(d941x-6)重量:
DN(mm)  | 重量(kg)  | 
40  | 10  | 
50  | 12  | 
65  | 13  | 
80  | 14  | 
100  | 16  | 
125  | 18  | 
150  | 38  | 
200  | 74  | 
250  | 105  | 
300  | 142  | 
350  | 179  | 
400  | 220  | 
450  | 268  | 
500  | 378  | 
600  | 608  | 
700  | 1050  | 
800  | 1320  | 
900  | 1795  | 
1000  | 1900  | 
1200  | 2110  | 
1.0MPa公称压力下的d941x蝶阀(d941x-10)重量:
DN(mm)  | 重量(kg)  | 
40  | 10  | 
50  | 12  | 
65  | 13  | 
80  | 14  | 
100  | 16  | 
125  | 18  | 
150  | 38  | 
200  | 74  | 
250  | 105  | 
300  | 142  | 
350  | 179  | 
400  | 220  | 
450  | 268  | 
500  | 378  | 
600  | 608  | 
700  | 1050  | 
800  | 1320  | 
900  | 1759  | 
1000  | 1900  | 
1200  | 2150  | 
©2025 版权所有 巨博阀门有限公司 总访问量:221584
地址:浙江省温州市 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:京ICP证000000号


